(资料图片仅供参考)
6月29日,生意社菜籽油基准价为9048.33元/吨,与本月初(7911.67元/吨)相比,上涨了14.37%。
菜籽油年度统计(2022-06-29 -- 2023-06-29, 元/吨)| 当日价 | 9048.33 |
| 日涨幅 | 0.59% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7911.67 |
| 最大值 | 14220.00 |
| 中位值 | 11065.84 |
| 顶位差 | -5171.67 |
| 底位差 | 1136.66 |
| 平均值 | 11443.53 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
